Guide des tailles de Lilihope
Guide des tailles enfant
✨
Âge 🎂 | Stature (cm) 📏 | Poitrine (cm) 👗 | Taille (cm) ✨ | Hanches (cm) 🦄 |
---|---|---|---|---|
3 ans | 94-100 | 54-56 | 52-53 | 56-58 |
4 ans | 101-106 | 55-57 | 53-54 | 58-60 |
5 ans | 107-112 | 56-59 | 54-55 | 60-62 |
6 ans | 113-118 | 58-61 | 55-56 | 62-64 |
8 ans | 119-128 | 61-65 | 56-58 | 64-68 |
10 ans | 129-140 | 64-71 | 58-60 | 68-74 |
12 ans | 141-152 | 70-78 | 60-62 | 74-82 |
👑 Conseil Lilihope : Prenez la mesure au plus large. Si hésitation, privilégiez la taille au-dessus pour plus de confort !